Серия GHS
Шпильконатяжители серии GHS предназначены для выполнения наиболее ответственных работ, требующих высокой точности затяжки и воспроизводимости результатов при работе с плотно расположенными резьбовыми соединениями, не позволяющими устанавливать стандартные шпильконатяжители.
Двухступенчатый гидроцилиндр позволяет обеспечивать требуемое усилие натяжения при предельно малом диаметре корпуса натяжителя. Встроенный механизм передачи крутящего момента позволяет затягивать гайку на предварительно натянутом крепеже при помощи динамометрического ключа, что упрощает выполнение работ, снижает зависимость от возможной ошибки оператора и обеспечивает равномерную затяжку большого числа гаек.
| Модель | Масса, кг | Размер гайки, мм | Макс. усилие, кН | Размер крепежа | Макс. рабочее давление, бар | Эффективная S поршня, мм2 | Макс. ход, мм | Наружный D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS24 | 5,0 | 36 | 307 | M24 | 1 350 | 2 274 | 7 | 59,0 | В корзину → |
| GHS30 | 6,6 | 46 | 461 | M30 | 1 350 | 3 417 | 7 | 72,0 | В корзину → |
| GHS33 | 8,0 | 50 | 595 | M33 | 1 350 | 4 407 | 7 | 79,0 | В корзину → |
| GHS36 | 10,7 | 55 | 680 | M36 | 1 350 | 5 037 | 10 | 84,5 | В корзину → |
| GHS39 | 12,8 | 60 | 800 | M39 | 1 350 | 5 926 | 10 | 91,5 | В корзину → |
| GHS42 | 16,1 | 65 | 922 | M42 | 1 350 | 6 830 | 10 | 98,5 | В корзину → |
| GHS45 | 20,8 | 70 | 1 086 | M45 | 1 350 | 8 047 | 10 | 107,0 | В корзину → |
| GHS48 | 22,0 | 75 | 1 290 | M48 | 1 350 | 9 604 | 10 | 116,0 | В корзину → |
| GHS52 | 24,0 | 80 | 1 535 | M52 | 1 350 | 11 370 | 10 | 128,8 | В корзину → |
| GHS56 | 24,0 | 85 | 1 660 | M56 | 1 350 | 12 296 | 10 | 131,0 | В корзину → |
| GHS64 | 47,2 | 95 | 2 350 | M64 | 1 250 | 18 800 | 10 | 147,8 | В корзину → |

Обратная связь
Контакты
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
