Серия GHR
Шпильконатяжители серии GHR представляют собой основную линейку натяжителей общепромышленного назначения и отличаются простой классической конструкцией, состоящей из шестигранной гаечной вставки с отверстиями для воротка, упорного моста, гидравлического приводного блока и резьбовой вставки для захвата свободно выступающего конца затягиваемого болта или шпильки.
Натяжители оборудованы пружиной возвратного хода гидроцилиндра и двумя гидравлическими портами, позволяющими легко объединять значительное число натяжителей в единую систему для быстрой параллельной затяжки большого числа резьбовых соединений с одинаковой расчётной нагрузкой.
Простая конструкция изделия обеспечивает высокую надёжность, простоту эксплуатации и доступную цену инструмента, позволяя при этом решать большинство типовых промышленных задач по затяжке ответственного крепежа натяжением. Серия GHR отличается максимально широким ассортиментом доступных стандартных натяжителей.
При выборе инструмента для затяжки крепежа учитывайте свободное пространство над поверхностью натяжителя, необходимое для установки и снятия резьбовой вставки.
Для использования натяжителя свободное пространство над его верхней поверхностью должно превышать длину свободного вылета шпильки в затянутом состоянии.

| Модель | Масса, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Размер крепежа UNC/F | Макс. усилие, кН | S поршня, мм2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHR0 | 2,5 | 66,8 | 92,5 | 63 | 113,5 | 3/4" | 160 | 1 067 | В корзину → |
| GHR0 | 2,5 | 66,8 | 92,5 | 63 | 113,5 | 7/8" | 160 | 1 067 | В корзину → |
| GHR1 | 3,7 | 85 | 116,5 | 68 | 141,5 | 1" | 280 | 1 867 | В корзину → |
| GHR1 | 3,7 | 85 | 119,5 | 76 | 144,5 | 1.1/8" | 280 | 1 867 | В корзину → |
| GHR2 | 5,5 | 103 | 116,5 | 75 | 141,5 | 1" | 450 | 3 003 | В корзину → |
| GHR2 | 5,5 | 103 | 119,5 | 80 | 144,5 | 1.1/8" | 450 | 3 003 | В корзину → |
| GHR2 | 5,5 | 103 | 122,5 | 84 | 147,5 | 1.1/4" | 450 | 3 003 | В корзину → |
| GHR2 | 5,5 | 103 | 125,5 | 88,5 | 150,5 | 1.3/8" | 450 | 3 003 | В корзину → |
| GHR3 | 7,5 | 118 | 122,5 | 92 | 149,5 | 1.1/4" | 660 | 4 400 | В корзину → |
| GHR3 | 7,5 | 118 | 125,5 | 96 | 152,5 | 1.3/8" | 660 | 4 400 | В корзину → |
| GHR3 | 7,5 | 118 | 129 | 105 | 156 | 1.1/2" | 660 | 4 400 | В корзину → |
| GHR3 | 7,5 | 118 | 132 | 104,5 | 159 | 1.5/8" | 660 | 4 400 | В корзину → |
| GHR4 | 11,5 | 140,5 | 131,5 | 112 | 163,5 | 1.1/2" | 1 000 | 6 669 | В корзину → |
| GHR4 | 11,5 | 140,5 | 134,5 | 114 | 166,5 | 1.5/8" | 1 000 | 6 669 | В корзину → |
| GHR4 | 11,5 | 140,5 | 138 | 126 | 170 | 1.3/4" | 1 000 | 6 669 | В корзину → |
| GHR4 | 11,5 | 140,5 | 141 | 123 | 173 | 1.7/8" | 1 000 | 6 669 | В корзину → |
| GHR4 | 11,5 | 140,5 | 144 | 128 | 176 | 2" | 1 000 | 6 669 | В корзину → |
| GHR5 | 18,5 | 175,5 | 148 | 134 | 187 | 2" | 1 500 | 10 002 | В корзину → |
| GHR5 | 18,5 | 175,5 | 154,5 | 148 | 193,5 | 2.1/4" | 1 500 | 10 002 | В корзину → |
| GHR5 | 18,5 | 175,5 | 161 | 153 | 200 | 2.1/2" | 1 500 | 10 002 | В корзину → |
| GHR5 | 18,5 | 175,5 | 167 | 165 | 206 | 2.3/4" | 1 500 | 10 002 | В корзину → |
| GHR6 | 33,0 | 219 | 167 | 172 | 216 | 2.3/4" | 2 500 | 16 670 | В корзину → |
| GHR6 | 33,0 | 219 | 174 | 182 | 223 | 3" | 2 500 | 16 670 | В корзину → |
| GHR6 | 33,0 | 219 | 180 | 190 | 229 | 3.1/4" | 2 500 | 16 670 | В корзину → |
| GHR6 | 33,0 | 219 | 186 | 205 | 235 | 3.1/2" | 2 500 | 16 670 | В корзину → |
| GHR7 | 47,0 | 252 | 186 | 230 | 241 | 3.1/2" | 3 200 | 21 336 | В корзину → |
| GHR7 | 47,0 | 252 | 192 | 235 | 247 | 3.3/4" | 3 200 | 21 336 | В корзину → |
| GHR7 | 47,0 | 252 | 199 | 242 | 254 | 4" | 3 200 | 21 336 | В корзину → |
| GHR8 | 63,5 | 283 | 199 | 255 | 264 | 4" | 4 100 | 27 336 | В корзину → |
| GHR8 | 63,5 | 283 | 205 | 260 | 270 | 4.1/4" | 4 100 | 27 336 | В корзину → |
| GHR8 | 63,5 | 283 | 212 | 270 | 277 | 4.1/2" | 4 100 | 27 336 | В корзину → |

Обратная связь
Контакты
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н





