Серия MST
Гидравлические торцевые гайковёрты серии MST представляют собой моментные ключи классического дизайна с реакционным упором, устанавливаемым на корпусе ключа.
Шлицевая посадочная муфта упорного приспособления позволяет свободно выбирать оптимальное положение упора, обеспечивая свободу действий оператора при использовании гайковёрта в условиях стеснённого пространства или сложной геометрии обслуживаемого оборудования. Центральный замок фиксатора реакционного упора обеспечивает надёжное крепление упора в выбранном положении. Шток-привод с приводным квадратом позволяет использовать торцевые головки и приводные адаптеры со стандартным размером посадочного гнезда, а при необходимости может быть заменён на приводной вал другой формы, в том числе с интегрированной шестигранной или двенадцатигранной ударной гаечной головкой.
Доступен широкий выбор реакционных упоров различной формы и длины.
1. Удлиненный упор
2. Стандартный упор
3. Приварное кольцо
4. Шток-головка
5. Посадочный квадрат
6. Внешний шестигранник
7. Открытая головка для ограниченного пространства
8. Двенадцатигранная головка
9. Головка для корончатой гайки
10. Шестигранная головка

| Модель | Крутящий момент, мин | Крутящий момент, макс | Резьба, м | Привод | Масса, кг | L1, мм | L2, мм | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-1 | 180 | 1850 | 16-36 | 3/4″ | 2,0 | 133,5 | 185,5 | 50 | 72 | 95,5 | 131,0 | 26 | 99,0 | В корзину → |
| MST-3 | 450 | 4530 | 22-48 | 1″ | 4,0 | 169,0 | 242,0 | 68 | 95 | 127 | 176,5 | 34 | 134,0 | В корзину → |
| MST-5 | 740 | 7670 | 27-56 | 1.1/2″ | 7,0 | 202,5 | 283,5 | 80 | 123 | 149 | 198,5 | 39 | 152,0 | В корзину → |
| MST-8 | 1070 | 10830 | 30-64 | 1.1/2″ | 9,1 | 216,0 | 309,0 | 90 | 134 | 167 | 216,5 | 47 | 171,0 | В корзину → |
| MST-10 | 1540 | 15590 | 36-72 | 1.1/2″ | 13,1 | 231,5 | 340,5 | 100 | 142 | 182 | 231,5 | 51 | 174,0 | В корзину → |
| MST-20 | 2640 | 26800 | 42-90 | 2.1/2″ | 25,0 | 299,5 | 461,0 | 120 | 183 | 220 | 269,5 | 59 | 250,5 | В корзину → |
| MST-25 | 3440 | 34900 | 48-100 | 2.1/2″ | 31,0 | 313,0 | 466,5 | 137 | 200 | 247 | 296,5 | 66 | 250,5 | В корзину → |
| MST-35 | 4820 | 48910 | 64-120 | 2.1/2″ | 45,0 | 361,5 | 496,5 | 153 | 216 | 282 | 331,5 | 77 | 271,0 | В корзину → |

Обратная связь
Контакты
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н





