Серия MLWT
Серия MLWT представляет собой наиболее широкую линейку гидравлических торцевых гайковёртов общепромышленного назначения, способных решать любые задачи по обслуживанию резьбовых соединений, используемых в промышленности.
Шлицевая посадочная муфта позволяет свободно выбирать оптимальное положение упора, обеспечивая свободу действий оператора при использовании гайковёрта в условиях стеснённого пространства или сложной геометрии обслуживаемого оборудования. Упрощённая конструкция фиксатора реакционного упора позволяет максимально быстро менять его положение при работе с моментным ключом. Шток-привод с приводным квадратом позволяет использовать торцевые головки и приводные адаптеры со стандартным размером посадочного гнезда, а при необходимости может быть заменён на приводной вал другой формы, в том числе с интегрированной шестигранной гаечной головкой.
Доступен широкий выбор реакционных упоров различной формы и длины.
1. Упорная муфта
2. Корпус
3. Приводной шестигранник
4. Приводной квадрат
5. Торцевая головка с внешним шестигранником
6. Торцевая головка
7. Стандартный реакционный упор
8. Удлиненный реакционный упор

| Модель | Крутящий момент, мин | Крутящий момент, макс | Резьба, м | Привод | Масса, кг | L1, мм | L2, мм | H1 | H2 | H3 | H4 | R, мм | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLWT-07 | 110 | 1130 | 14-30 | 3/4″ | 1,8 | 110,8 | 139,3 | 42 | 65,8 | 76,2 | 108,1 | 75 | 20,5 | 68,8 | 25,0 | В корзину → |
| MLWT-1 | 180 | 1850 | 16-36 | 3/4″ | 2,5 | 144,0 | 174,0 | 50 | 72 | 95,5 | 131 | 91,5 | 26 | 85,5 | 29,0 | В корзину → |
| MLWT-3 | 450 | 4530 | 22-48 | 1″ | 5,0 | 178,0 | 229,0 | 68 | 95 | 127 | 176,5 | 123,5 | 34 | 114 | 40,0 | В корзину → |
| MLWT-5 | 740 | 7570 | 27-56 | 1.1/2″ | 8,0 | 210,5 | 270,5 | 80 | 123 | 149 | 199 | 140 | 39 | 138 | 46,5 | В корзину → |
| MLWT-8 | 1070 | 10830 | 30-64 | 1.1/2″ | 11,0 | 222,0 | 295,0 | 90 | 134 | 167 | 217 | 165 | 47 | 155 | 47,0 | В корзину → |
| MLWT-10 | 1540 | 15590 | 36-72 | 1.1/2″ | 15,0 | 245,5 | 318,8 | 100 | 142 | 182 | 232 | 178 | 51 | 155,3 | 58,5 | В корзину → |
| MLWT-15 | 2020 | 20520 | 39-80 | 2.1/2″ | 23,0 | 292,8 | 361,3 | 112 | 167,4 | 206 | 252,4 | 188,5 | 56 | 177,7 | 67,1 | В корзину → |
| MLWT-20 | 2640 | 26800 | 42-90 | 2.1/2″ | 26,5 | 307,5 | 384,3 | 120 | 183 | 220 | 270 | 213 | 59 | 186 | 71,0 | В корзину → |
| MLWT-25 | 3440 | 34900 | 48-100 | 2.1/2″ | 35,0 | 323,0 | 402,0 | 137 | 200 | 247 | 297 | 228 | 66 | 199,8 | 72,0 | В корзину → |
| MLWT-35 | 4820 | 48910 | 64-120 | 2.1/2″ | 50,0 | 372,5 | 496,5 | 153 | 216 | 282 | 332 | 243,5 | 77 | 241,4 | 89,5 | В корзину → |
| MLWT-50 | 7130 | 72360 | 72-125 | 2.1/2″ | 87,0 | 400,0 | 516,0 | 160 | 223 | 290,5 | 341 | 258 | 81 | 258,5 | 97,5 | В корзину → |
| MLWT-60 | 9790 | 100570 | 80-130 | 3.1/2″ | 120,0 | 453,3 | 573,4 | 180 | 256 | 336 | 386,6 | 279 | 95 | 284,9 | 114,5 | В корзину → |

Обратная связь
Контакты
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н


