Обратные ключи - серия BW
Обратный ключ предназначен для удержания головки болта при затягивании гайки с помощью гаечного ключа или гайковёрта для предотвращения свободного вращения резьбового соединения как целого.
В связи с возможным возникновением значительных торсионных усилий в длинном крепеже при его затяжке, рекомендуется использование обратных ключей с винтовым упором. Наличие винтового упора позволяет легко снять обратный ключ с головки болта после затяжки, что не всегда возможно при использовании обычных гаечных ключей в качестве обратных.

| Модель | Размер, мм | Макс. нагрузка, Н·м | Размер, дюйм | |
|---|---|---|---|---|
| BW104 | 30 | 3 254 | 1.1/4" | В корзину → |
| BW107 | 36 | 3 390 | 1.7/16" | В корзину → |
| BW110 | 41 | 4 745 | 1.5/8" | В корзину → |
| BW113 | 46 | 4 745 | 1.13/16" | В корзину → |
| BW200 | 50 | 5 559 | 2" | В корзину → |
| BW203 | 55 | 5 694 | 2.3/16" | В корзину → |
| BW204 | 57 | 5 830 | 2.1/4" | В корзину → |
| BW206 | 60 | 5 830 | 2.3/8" | В корзину → |
| BW209 | 65 | 6 169 | 2.9/16" | В корзину → |
| BW212 | 70 | 7 592 | 2.3/4" | В корзину → |
| BW215 | 75 | 8 542 | 2.15/16" | В корзину → |
| BW302 | 80 | 9 491 | 3.1/8" | В корзину → |
| BW308 | 85 | 9 762 | 3.1/2" | В корзину → |
| BW311 | 90 | 9 897 | 3.11/16" | В корзину → |
| BW314 | 95 | 12 202 | 3.7/8" | В корзину → |
| BW400 | 100 | 32 539 | 4" | В корзину → |
| BW402 | 105 | 32 539 | 4.1/8" | В корзину → |
| BW404 | 110 | 32 539 | 4.1/4" | В корзину → |
| BW408 | 115 | 33 895 | 4.1/2" | В корзину → |
| BW410 | 120 | 36 607 | 4.5/8" | В корзину → |
| BW500 | 130 | 36 607 | 5" | В корзину → |
| BW506 | 135 | 36 607 | 5.3/8" | В корзину → |
| BW512 | 145 | 37 962 | 5.3/4" | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н

