Связаться с нами

Серия SLP

Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Встроенный предохранительный клапан предотвращает превышение максимального допустимого давления
Переливной канал работает как ограничитель хода
Конструкция двустороннего действия обеспечивает регулируемый обратный ход
Возможна установка гидравлического замка
Возможно изготовление опорной пятки нестандартной геометрии по индивидуальному заказу
Макс. рабочее давление: 700 бар

Высокотоннажные цилиндры двустороннего действия


Пояснение к таблице:

ТЛК – толкающее действие

ТН – тянущее действие

Модель Масса, кг Ход штока, мм Мин. высота, мм Диаметр опорной пятки, мм Внешний диаметр, мм Грузоподъемность, т ТЛК Грузоподъемность, т ТН Рабочая площадь поршня, см2 ТЛК Рабочая площадь поршня, см2 ТН Емкость цилиндра, см3 ТЛК Емкость цилиндра, см3 ТН
SLP1010 12 254 409 33 76 10 4,1 14,5 5,9 368 149 В корзину →
SLP1012 14 305 457 33 76 10 4,1 14,5 5,9 442 180 В корзину →
SLP506 30 150 325 70 127 50 22,6 70,8 32,3 1062 484 В корзину →
SLP5013 52 300 475 70 127 50 22,6 70,8 32,3 2124 969 В корзину →
SLP1002 27 50 182 188 95 100 44 132,7 61,9 664 310 В корзину →
SLP1004 33 100 232 188 95 100 44 132,7 61,9 1327 619 В корзину →
SLP1006 37 150 282 95 188 100 44 132,7 61,9 1991 929 В корзину →
SLP1008 44 200 332 95 188 100 44 132,7 61,9 2654 1238 В корзину →
SLP10010 50 250 382 95 188 100 44 132,7 61,9 3318 1548 В корзину →
SLP10012 57 300 432 95 188 100 44 132,7 61,9 3981 1857 В корзину →
SLP1502 47 50 196 115 216 150 67,9 201 97 1005 485 В корзину →
SLP1504 57 100 246 115 216 150 67,9 201 97 2010 970 В корзину →
SLP1506 67 150 296 115 216 150 67,9 201 97 3015 1455 В корзину →
SLP1508 77 200 246 115 216 150 67,9 201 97 4020 1940 В корзину →
SLP15010 87 250 396 115 216 150 67,9 201 97 5025 2425 В корзину →
SLP15012 97 300 446 115 216 150 67,9 201 97 6030 2910 В корзину →
SLP2002 67 50 235 130 242 200 93 265,9 133,1 1329 665 В корзину →
SLP2006 92 150 335 130 242 200 93 265,9 133,1 3988 1996 В корзину →
SLP20010 117 250 435 130 242 200 93 265,9 133,1 6647 3327 В корзину →
SLP2502 105 50 236 165 288 250 107 366,4 152,6 1832 763 В корзину →
SLP2506 141 150 336 165 288 250 107 366,4 152,6 5496 2289 В корзину →
SLP25010 176 250 436 165 288 250 107 366,4 152,6 9160 3815 В корзину →
SLP3002 204 50 350 190 325 300 121 456,2 172,6 2281 863 В корзину →
SLP3006 252 150 412 190 325 300 121 456,2 172,6 6843 2589 В корзину →
SLP30010 299 250 512 190 325 300 121 4562 172,6 11405 4315 В корзину →
SLP4002 281 50 370 215 367 400 138 559,9 196,8 2799 984 В корзину →
SLP4006 342 150 470 215 367 400 138 559,9 196,8 8399 2952 В корзину →
SLP40010 405 250 570 215 367 400 138 559,9 196,8 13998 4920 В корзину →
SLP5002 411 50 400 250 405 500 168 730,6 239,7 3653 1198 В корзину →
SLP5006 493 150 500 250 405 500 168 730,6 239,7 10959 3595 В корзину →
SLP50010 575 250 600 250 405 500 168 730,6 239,7 18265 5992 В корзину →
SLP6002 494 50 445 267 450 600 207 855,3 295,4 4277 1477 В корзину →
SLP6006 586 150 545 267 450 600 207 855,3 855,3 12830 4431 В корзину →
SLP60010 678 250 645 267 450 600 207 855,3 295,4 21383 7385 В корзину →
SLP8002 759 50 695 320 515 800 252 1164 360 5820 1800 В корзину →
SLP8006 885 150 595 320 515 800 252 1164 360 17460 5400 В корзину →
SLP80010 1019 250 695 320 515 800 252 1164 360 29100 9000 В корзину →
SLP10002 1012 50 535 342 580 1000 380 1465,7 541,7 7328 2708 В корзину →
SLP10006 1168 150 635 342 580 1000 380 1465,7 541,7 21985 8125 В корзину →
SLP100010 1325 250 735 342 580 1000 380 1465,7 541,7 36418 13543 В корзину →

Обратная связь

Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.

Контакты

Телефон8 (800) 333-13-16
Адрес

г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н