Серия SLK
Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Цилиндр выдерживает нагрузку на 5% выше номинальной без деформации поверхности
Одностороннее действие, возврат нагрузкой
Возможно изготовление опорной пятки нестандартной геомет-рии по индивидуальному заказу
Макс. рабочее давление: 700 бар
Высокотоннажные цилиндры одностороннего действия

| Модель | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | Рабочая площадь поршня, см2 | Емкость цилиндра, см3 | Диаметр опорной пятки, мм | Внешний диаметр, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK502 | 4 | 50 | 50 | 128 | 70,9 | 355 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK504 | 18 | 50 | 100 | 178 | 70,9 | 709 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK506 | 23 | 50 | 150 | 228 | 70,9 | 1064 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK508 | 28 | 50 | 200 | 278 | 70,9 | 1418 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK5010 | 33 | 50 | 250 | 328 | 70,9 | 1773 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK5012 | 38 | 50 | 300 | 378 | 70,9 | 2127 | 71 | 125 | В корзину → |
| SLK1002 | 24 | 100 | 50 | 143 | 132,7 | 664 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK1004 | 32 | 100 | 100 | 193 | 132,7 | 1327 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK1006 | 40 | 100 | 150 | 243 | 132,7 | 1991 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK1008 | 49 | 100 | 200 | 293 | 132,7 | 2654 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK10010 | 58 | 100 | 250 | 343 | 132,7 | 3318 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK10012 | 66 | 100 | 300 | 393 | 132,7 | 3981 | 71 | 164 | В корзину → |
| SLK1502 | 43 | 150 | 50 | 165 | 201 | 1005 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK1504 | 55 | 150 | 100 | 215 | 201 | 2010 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK1506 | 69 | 150 | 150 | 265 | 201 | 3015 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK1508 | 82 | 150 | 200 | 315 | 201 | 4020 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK15010 | 95 | 150 | 250 | 365 | 201 | 5025 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK15012 | 108 | 150 | 300 | 415 | 201 | 6030 | 130 | 209 | В корзину → |
| SLK2002 | 66 | 200 | 50 | 193 | 265,9 | 1330 | 130 | 235 | В корзину → |
| SLK2006 | 101 | 200 | 150 | 293 | 265,9 | 3989 | 130 | 235 | В корзину → |
| SLK20010 | 136 | 200 | 250 | 393 | 265,9 | 6648 | 130 | 235 | В корзину → |
| SLK2502 | 90 | 250 | 50 | 193 | 366,4 | 1832 | 150 | 275 | В корзину → |
| SLK2506 | 137 | 250 | 150 | 293 | 366,4 | 5496 | 150 | 275 | В корзину → |
| SLK25010 | 184 | 250 | 250 | 393 | 366,4 | 9160 | 150 | 275 | В корзину → |
| SLK3002 | 137 | 300 | 50 | 235 | 456,2 | 2281 | 139 | 310 | В корзину → |
| SLK3006 | 198 | 300 | 150 | 335 | 456,2 | 6843 | 139 | 310 | В корзину → |
| SLK30010 | 258 | 300 | 250 | 435 | 456,2 | 11405 | 139 | 310 | В корзину → |
| SLK4002 | 200 | 400 | 50 | 265 | 559,9 | 2800 | 159 | 350 | В корзину → |
| SLK4006 | 275 | 400 | 150 | 365 | 559,9 | 8399 | 159 | 350 | В корзину → |
| SLK40010 | 352 | 400 | 250 | 465 | 559,9 | 13998 | 159 | 350 | В корзину → |
| SLK5002 | 289 | 500 | 50 | 295 | 730,6 | 3656 | 228 | 400 | В корзину → |
| SLK5006 | 390 | 500 | 150 | 395 | 730,6 | 10967 | 228 | 400 | В корзину → |
| SLK50010 | 489 | 500 | 250 | 495 | 730,6 | 18278 | 228 | 400 | В корзину → |
| SLK6002 | 350 | 600 | 50 | 310 | 855,3 | 4277 | 194 | 430 | В корзину → |
| SLK6006 | 465 | 600 | 150 | 410 | 855,3 | 12830 | 194 | 430 | В корзину → |
| SLK60010 | 582 | 600 | 250 | 510 | 855,3 | 21383 | 194 | 430 | В корзину → |
| SLK8002 | 549 | 800 | 50 | 355 | 1176,3 | 5882 | 224 | 505 | В корзину → |
| SLK8006 | 709 | 800 | 150 | 455 | 1176,3 | 17645 | 224 | 505 | В корзину → |
| SLK80010 | 870 | 800 | 250 | 555 | 1176,3 | 29408 | 224 | 505 | В корзину → |
| SLK10002 | 729 | 1000 | 50 | 385 | 1465,7 | 7329 | 360 | 560 | В корзину → |
| SLK10006 | 921 | 1000 | 150 | 485 | 1465,7 | 21986 | 360 | 560 | В корзину → |
| SLK100010 | 1113 | 1000 | 250 | 585 | 1465,7 | 36643 | 360 | 560 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
