Серия PSX
Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
Конструкция полого штока позволяет выполнять толкающие и тянущие действия
Макс. рабочее давление: 700 бар
Цилиндры с полым штоком одностороннего действия
| Модель | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | Рабочая площадь поршня, см2 | Емкость цилиндра, см3 | Диаметр опорной пятки, мм | Внешний диаметр, мм | Диаметр отверстия штока, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSX120 | 1,5 | 12 | 8 | 55 | 17,9 | 14 | 35 | 69 | 19 | В корзину → |
| PSX121 | 2,8 | 12 | 42 | 120 | 17,9 | 75 | 35 | 69 | 19 | В корзину → |
| PSX123 | 4,4 | 12 | 76 | 184 | 17,9 | 136 | 35 | 69 | 19 | В корзину → |
| PSX202 | 7,7 | 20 | 50 | 162 | 30,5 | 152 | 55 | 99 | 26,9 | В корзину → |
| PSX206 | 14,1 | 20 | 155 | 306 | 30,5 | 473 | 55 | 99 | 28 | В корзину → |
| PSX302 | 10,9 | 30 | 64 | 179 | 47,7 | 305 | 63 | 115 | 34 | В корзину → |
| PSX306 | 21,8 | 30 | 155 | 331 | 47,7 | 739 | 63,5 | 115 | 34 | В корзину → |
| PSX603 | 28,1 | 60 | 77 | 248 | 84,2 | 648 | 92 | 160 | 53 | В корзину → |
| PSX606 | 35,4 | 60 | 152 | 325 | 84,2 | 1280 | 92 | 160 | 53 | В корзину → |
| PSX1003 | 63,0 | 100 | 76 | 254 | 135,3 | 1028 | 127 | 212 | 78 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
