Серия PPX
Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
Конструкция полого штока позволяет выполнять толкающие и тянущие действия в обоих направлениях
Макс. рабочее давление: 700 бар
Цилиндры с полым штоком двустороннего действия
Пояснение к таблице:
ТЛК – толкающее действие
ТН – тянущее действие

| Модель | Масса, кг | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | Внешний диаметр, мм | Грузоподъемность, т ТЛК | Грузоподъемность, т ТН | Рабочая площадь поршня, см2 ТЛК | Рабочая площадь поршня, см2 ТН | Емкость цилиндра, см3 ТЛК | Емкость цилиндра, см3 ТН | Диаметр полости, мм | Диаметр штока, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPX307 | 21,0 | 178 | 331 | 115 | 34 | 23 | 47,7 | 32,4 | 849 | 576 | 34 | 63 | В корзину → |
| PPX3010 | 27,0 | 258 | 431 | 115 | 30 | 23 | 47,7 | 32,4 | 1230 | 836 | 34 | 63 | В корзину → |
| PPX603 | 28,0 | 89 | 248 | 160 | 60 | 42 | 84,2 | 56,2 | 749 | 500 | 53 | 95 | В корзину → |
| PPX606 | 35,0 | 165 | 324 | 160 | 60 | 42 | 84,2 | 56,2 | 1389 | 927 | 53 | 95 | В корзину → |
| PPX6010 | 45,0 | 257 | 438 | 160 | 60 | 42 | 84,2 | 56,2 | 2164 | 1444 | 53 | 95 | В корзину → |
| PPX1001 | 33,0 | 38 | 166 | 212 | 100 | 68 | 135,2 | 87,1 | 513 | 331 | 79 | 127 | В корзину → |
| PPX1003 | 61,0 | 76 | 255 | 212 | 100 | 68 | 135,2 | 87,0 | 1027 | 661 | 78 | 127 | В корзину → |
| PPX1006 | 79,0 | 153 | 343 | 212 | 100 | 68 | 135,2 | 87,0 | 2068 | 1331 | 78 | 127 | В корзину → |
| PPX10010 | 106,0 | 253 | 443 | 212 | 100 | 68 | 135,2 | 87,0 | 3420 | 2201 | 78 | 127 | В корзину → |
| PPX1508 | 111,0 | 200 | 349 | 247 | 150 | 75 | 205 | 106,8 | 4100 | 2136 | 78 | 152 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
