Связаться с нами

Серия PH

Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
Высокопрочная легированная сталь обеспечивает повышенную износостойкость
Эргономичная ручка для удобства переноски
Макс. рабочее давление: 700 бар
Универсальные цилиндры одностороннего действия
Модель Масса, кг Грузоподъемность, т Ход штока, мм Мин. высота, мм Рабочая площадь поршня, см2 Емкость цилиндра, см3 Диаметр опорной пятки, мм Внешний диаметр, мм
PH50 1,1 5 16 42 7 11 26 42x59 В корзину →
PH51 1,1 5 25 110 6,5 16 25,5 38 В корзину →
PH53 1,5 5 76 165 6,5 50 25,5 38 В корзину →
PH55 1,9 5 127 215 6,5 83 25,5 38 В корзину →
PH57 2,4 5 177 273 6,5 115 25,5 38 В корзину →
PH59 2,8 5 232 323 6,5 151 25,5 38 В корзину →
PH101 1,8 10 26 89 14,5 38 35 57 В корзину →
PH102 2,3 10 54 121 14,5 78 35 57 В корзину →
PH104 3,3 10 105 171 14,5 152 35 57 В корзину →
PH106 4,4 10 156 247 14,5 226 35 57 В корзину →
PH108 5,4 10 203 298 14,5 294 35 57 В корзину →
PH1010 6,4 10 257 349 14,5 373 35 57 В корзину →
PH1012 6,8 10 304 400 14,5 441 35 57 В корзину →
PH1014 8,2 10 356 450 14,5 516 35 57 В корзину →
PH151 3,3 15 25 124 19,6 49 38 70 В корзину →
PH152 4,1 15 51 149 19,6 100 38 70 В корзину →
PH154 5,0 15 101 200 19,6 198 38 70 В корзину →
PH156 6,8 15 152 271 19,6 298 38 70 В корзину →
PH158 8,2 15 203 322 19,6 398 38 70 В корзину →
PH1510 9,5 15 254 373 19,6 498 38 70 В корзину →
PH1512 10,9 15 305 423 19,6 598 38 70 В корзину →
PH1514 11,8 15 356 474 19,6 697 38 70 В корзину →
PH251 5,9 25 26 139 33,2 86 50 85 В корзину →
PH252 6,4 25 50 165 33,2 166 50 85 В корзину →
PH254 8,2 25 102 215 33,2 339 50 85 В корзину →
PH256 10,0 25 158 273 33,2 525 50 85 В корзину →
PH258 12,2 25 210 323 33,2 697 50 85 В корзину →
PH2510 14,1 25 261 374 33,2 867 50 85 В корзину →
PH2512 16,3 25 311 425 33,2 1033 50 85 В корзину →
PH2514 17,7 25 362 476 33,2 1202 50 85 В корзину →
PH308 18,1 30 209 387 44,2 923 50 102 В корзину →
PH502 15,0 50 51 176 70,8 361 71 127 В корзину →
PH504 19,1 50 101 227 70,8 715 71 127 В корзину →
PH506 23,1 50 159 282 70,8 1125 71 127 В корзину →
PH5013 37,6 50 337 460 70,8 2386 71 127 В корзину →
PH756 29,5 75 156 285 103,8 1619 71 147 В корзину →
PH7513 59,0 75 333 492 103,8 3456 71 147 В корзину →
PH1006 59,0 100 168 357 132,7 2229 71 177 В корзину →
PH10010 72,6 100 260 449 133,3 3450 71 177 В корзину →

Обратная связь

Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.

Контакты

Телефон8 (800) 333-13-16
Адрес

г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н