Серия PCX
Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
Корпус с уменьшенной высотой для использования в узких пространствах
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Облегченные цилиндры одностороннего действия

| Модель | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | Рабочая площадь поршня, см2 | Емкость цилиндра, см3 | Диаметр опорной пятки, мм | Диаметр корпуса, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCX101 | 4,1 | 10 | 38 | 88 | 14,5 | 55 | 38 | 70 | В корзину → |
| PCX201 | 5,0 | 20 | 45 | 98 | 28,2 | 127 | 50 | 92 | В корзину → |
| PCX302 | 6,8 | 30 | 61 | 118 | 41,8 | 255 | 65 | 102 | В корзину → |
| PCX502 | 10,9 | 50 | 60 | 122 | 63,6 | 381 | 70 | 127 | В корзину → |
| PCX1002 | 22,7 | 100 | 57 | 141 | 132,7 | 756 | 90 | 167 | В корзину → |
| PCX1502 | 42,1 | 150 | 51 | 206 | 201,1 | 1025 | 138 | 205 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
