Серия PCC
Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
Корпус с уменьшенной высотой для использования в узких пространствах
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Облегченные цилиндры одностороннего действия

| Модель | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | Сечение корпуса, мм | Рабочая площадь поршня, см2 | Емкость цилиндра, см3 | Диаметр опорной пятки, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC50 | 1,0 | 5 | 6 | 32,5 | 59x42 | 7,0 | 4 | 26 | В корзину → |
| PCC100 | 1,4 | 10 | 11 | 43 | 83x56 | 14,5 | 16 | 38 | В корзину → |
| PCC200 | 3,1 | 20 | 11 | 51,5 | 100x75 | 28,2 | 31 | 50 | В корзину → |
| PCC300 | 4,5 | 30 | 13 | 58,5 | 118x95 | 41,8 | 54 | 63 | В корзину → |
| PCC500 | 6,8 | 50 | 16 | 67 | 140x115 | 63,6 | 101 | 70 | В корзину → |
| PCC750 | 11,3 | 75 | 16 | 80 | 166x140 | 103,8 | 166 | 63 | В корзину → |
| PCC1000 | 14,5 | 100 | 16 | 86 | 178x153 | 132,7 | 212 | 75 | В корзину → |
| PCC1500 | 26,3 | 150 | 16 | 100 | 216x191 | 201,0 | 321 | 112 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
