Серия CCM
Компактные, малогабаритные и лёгкие приспособления, удобные для переноски, пригодные для использования в любом положении
Высокопрочная легированная сталь увеличивает срок службы
Гидравлическая система приводится в действие поворотом винта, без необходимости использования гидравлических насосов и шлангов
Подсчёт числа оборотов винта позволяет рассчитать высоту выдвижения и втягивания штока с точностью до 0,01 мм
Цилиндры
с ручным механическим приводом
| Модель | Масса, кг | Грузоподъемность, т | Ход штока, мм | Рабочая площадь поршня, см2 | Внешний диаметр, мм | Высота корпуса, мм | Общая высота, мм | Макс. длина, мм | Мин. длина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM0525 | 1,5 | 5 | 25 | 8,02 | 52 | 52 | 77 | 279 | 199 | В корзину → |
| CCM1025 | 2,2 | 10 | 25 | 13,85 | 62 | 54 | 79 | 351 | 240 | В корзину → |
| CCM2005 | 1,9 | 20 | 5 | 28,27 | 84 | 35 | 40 | 295 | 224 | В корзину → |
| CCM3005 | 2,3 | 30 | 5 | 38,49 | 95 | 36 | 41 | 323 | 243 | В корзину → |
| CCM5005 | 3,7 | 50 | 5 | 66,48 | 120 | 40 | 45 | 410 | 299 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
