Кувалда 0202 (Be-Cu)
| Код | L, мм | Вес бойка, г | Вес, г | |
|---|---|---|---|---|
| 386TMA1002 | 370 | 1000 | 1300 | В корзину → |
| 386TMA1004 | 370 | 1400 | 1700 | В корзину → |
| 386TMA1006 | 370 | 1500 | 1800 | В корзину → |
| 386TMA1008 | 370 | 1800 | 2100 | В корзину → |
| 386TMA1010 | 370 | 2000 | 2300 | В корзину → |
| 386TMA1012 | 370 | 2200 | 2500 | В корзину → |
| 386TMA1014 | 700 | 2500 | 3460 | В корзину → |
| 386TMA1016 | 700 | 2700 | 3660 | В корзину → |
| 386TMA1018 | 700 | 3000 | 3960 | В корзину → |
| 386TMA1020 | 700 | 3600 | 4560 | В корзину → |
| 386TMA1022 | 900 | 4000 | 4960 | В корзину → |
| 386TMA1024 | 900 | 4500 | 5460 | В корзину → |
| 386TMA1026 | 900 | 5000 | 5960 | В корзину → |
| 386TMA1028 | 900 | 5400 | 6360 | В корзину → |
| 386TMA1030 | 900 | 6400 | 7360 | В корзину → |
| 386TMA1032 | 900 | 7200 | 8160 | В корзину → |
| 386TMA1034 | 900 | 8000 | 8960 | В корзину → |
| 386TMA1036 | 900 | 8200 | 9160 | В корзину → |
| 386TMA1038 | 900 | 9100 | 10060 | В корзину → |
| 386TMA1040 | 900 | 9900 | 10860 | В корзину → |

Обратная связь
Наш менеджер свяжется с Вами в рабочее время.
Контакты
Телефон8 (800) 333-13-16
Emailinfo@tegira.ru
Адрес
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2 лит. А, пом. 11-Н
